Yerli ve Milli 5. Nesil Savaş Uçağı | Gelişmiş Teknik Tanıtım
TOLU-JET Projesi'nin temel amacı, modern savaş ortamlarında hava üstünlüğü sağlayabilecek, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi ve gelişmiş sensör entegrasyonuna sahip yerli ve milli bir jet uçağı geliştirmektir. Proje, Türkiye'nin havacılık sanayisinde bağımsızlığını artırmayı ve 5. nesil uçak teknolojileriyle rekabet edebilir platformlar üretmeyi hedeflemektedir.
TOLU-JET, hem eğitim ve hafif taarruz segmentine hem de çok rollü hava-hava ve hava-yer görevlerine uygun şekilde konumlandırılmış, 5. nesil özelliklere sahip tek motorlu bir savaş uçağıdır. Geliştirme sürecinde hem HÜRJET hem de MMU KAAN ile olan teknik ve operasyonel farklar gözetilerek ideal denge yakalanmıştır.
Bu haliyle TOLU-JET, HÜRJET'ten daha gelişmiş bir savaş platformu sunarken, MMU KAAN'ın 5. nesil özelliklerinden önceki kritik boşluğu dolduran, ekonomik, hızlı üretilebilir ve çok rollü bir ara çözüm olarak konumlanmaktadır.
| Boyut | Değer | Tasarım Nedeni |
|---|---|---|
| Uzunluk | 16,9 m (≈55.4 ft) | Uzun burun ve iç silah bölmesi; radar ve IRST için hacim |
| Kanat Açıklığı | 13,6 m (≈44.7 ft) | Manevra ve düşük radar izi için trapezoidal yapı |
| Yükseklik | 4,88 m (≈16 ft) | Hava girişi, iniş takımı ve stabilizatör yüksekliği |
| Kanat Alanı | 56 m² | 400–450 kg/m² kanat yükü ile yüksek irtifa performansı |
| İç Yakıt Kapasitesi | 8.500 kg | Süperseyir + 1000 km savaş yarıçapı |
| Azami Kalkış Ağırlığı | ≈31.500 kg | 4× AAM + 2× SOM-J yükleriyle görev profili |
| Boş Ağırlık | 13.000 kg | Kompozit gövde + gizli silah + AESA radar dahil |

| Sistem | Bileşen |
|---|---|
| Radar | ASELSAN MURAD GaN AESA Radar |
| IRST | ASELSAN GÖZDE IRST |
| EOTS | Lazer işaretleme + IR kamera (burun altı) |
| DAS | 6 IR kamera ile 360° Distributed Aperture |
| INS/GPS | TÜBİTAK-SAGE LINS, MEMS IMU |
| Kokpit HMD | ASELSAN AVCI Kask Vizörü (AR) |
| Kokpit Ekranları | 2× MFD + 1× dokunmatik ekran |
| Sistem | Bileşen |
|---|---|
| Ana Motor | TEI TF35000 – 35.000 lbf |
| FADEC | Çift Kanallı Yerli FADEC |
| APU | Kompakt yardımcı güç ünitesi |
| Jeneratör | 60 kW motor şaftına bağlı alternatör |
| Yakıt Sistemi | 8500 kg bölmeli tank + elektrikli pompa |
| Soğutma | Sıvı soğutma + hava-hava ısı değiştirici |
| Yangın Sistemi | Halon benzeri otomatik sistem |
| Basınçlandırma | Çift çevrimli ECS (kokpit + avionik) |
| HUMS | Gerçek zamanlı motor ve sağlık izleme |
| Sistem | Bileşen |
|---|---|
| Silah Yuvaları | 2x SOM-J veya 4x Bozdoğan / Gökdoğan |
| Mini Yuva | 2x ÇAKIR uyumlu mini silah yuvası |
| Top | 25 mm GAU-22E eşdeğeri |
| Silah Kontrol | RT görev sistemli bağımsız modül |
| Veri Arabirimi | MIL-STD-1760 |
| Kontrol Bilgisayarı | 4-kanal dijital Fly-By-Wire (RTOS) |
| Yönlendirme | 3D Vektörel Nozul Sistemi |
| Aktüatör | 5000 psi elektro-hidrolik |
| Sistem | Bileşen |
|---|---|
| Gövde | %40 Karbon Fiber + %15 Titanyum |
| Kanat | Trapezoidal kompozit + LEX |
| İniş Takımı | İçe çekilen 3’lü elektro-hidrolik |
| Kaplama | Iron-ball RAM boya |
| Geometri | Dişli kapak, S-kanal, DSI hava girişi |
Detaylı teknik bilgi ve işbirliği talepleriniz için:
tolujet@outlook.com